2026 Ford F-250 Super Duty towing capacity
Updated 2026-09-26 · Source: Ford 2026 RV & Trailer Towing Guide (v1), Super Duty pickup pages 20 and 21
The 2026 Ford F-250 Super Duty tows up to 22,000 lb when properly equipped. For this model year, ratings range from 13,800 lb to 22,000 lb by trim, cab, engine and tow package.Ford does not publish payload in this document; check the placard on the driver's door pillar.
- Max towing
- 22,000lb
- Max payload
- n/a
- GVWR
- n/a
- Curb weight
- n/a
Towing capacity by configuration
Bars are the manufacturer's rating for each published configuration; the darkest bar is the maximum.
| Configuration | Engine | Towing | Payload | GVWR | GCWR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 16,600 | n/a | n/a | 23,500 | 141.6 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 16,200 | n/a | n/a | 23,500 | 141.6 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 16,200 | n/a | n/a | 23,500 | 164.2 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 15,900 | n/a | n/a | 23,500 | 148.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 15,800 | n/a | n/a | 23,500 | 164.2 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 16,200 | n/a | n/a | 23,500 | 159.8 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 15,900 | n/a | n/a | 23,500 | 176.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 15,900 | n/a | n/a | 23,500 | 159.8 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 15,500 | n/a | n/a | 23,500 | 176.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 18,200 | n/a | n/a | 30,000 | 141.6 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 30,000 | 141.6 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 18,200 | n/a | n/a | 30,000 | 148.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 19,500 | n/a | n/a | 30,000 | 164.2 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 30,000 | 148.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 22,000 | n/a | n/a | 30,000 | 164.2 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 19,500 | n/a | n/a | 30,000 | 159.8 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 19,500 | n/a | n/a | 30,000 | 176.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 22,000 | n/a | n/a | 30,000 | 159.8 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 21,900 | n/a | n/a | 30,000 | 176.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Tremor · Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 18,200 | n/a | n/a | 28,300 | 159.8 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: Tremor Off-Road Package (17Y) |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 18,200 | n/a | n/a | 30,000 | 141.6 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 30,000 | 141.6 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 18,200 | n/a | n/a | 30,000 | 148.0 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 19,500 | n/a | n/a | 30,000 | 164.2 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 30,000 | 148.0 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 22,000 | n/a | n/a | 30,000 | 164.2 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 19,500 | n/a | n/a | 30,000 | 159.8 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 19,500 | n/a | n/a | 30,000 | 176.0 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 22,000 | n/a | n/a | 30,000 | 159.8 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 21,900 | n/a | n/a | 30,000 | 176.0 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 18,200 | n/a | n/a | 31,000 | 141.6 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 31,000 | 141.6 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 18,200 | n/a | n/a | 31,000 | 148.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 19,500 | n/a | n/a | 31,000 | 164.2 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 31,000 | 148.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 22,000 | n/a | n/a | 31,000 | 164.2 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 19,500 | n/a | n/a | 31,000 | 159.8 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 19,500 | n/a | n/a | 31,000 | 176.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 22,000 | n/a | n/a | 31,000 | 159.8 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 22,000 | n/a | n/a | 31,000 | 176.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Tremor · Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 18,200 | n/a | n/a | 28,300 | 159.8 in wheelbase, 3.55E axle (electronic locking rear axle), single rear wheels; GCWR figure marked: Tremor Off-Road Package (17Y) |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 18,200 | n/a | n/a | 31,000 | 141.6 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 31,000 | 141.6 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 18,200 | n/a | n/a | 31,000 | 148.0 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 19,500 | n/a | n/a | 31,000 | 164.2 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 31,000 | 148.0 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 22,000 | n/a | n/a | 31,000 | 164.2 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 19,500 | n/a | n/a | 31,000 | 159.8 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 19,500 | n/a | n/a | 31,000 | 176.0 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 22,000 | n/a | n/a | 31,000 | 159.8 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 22,000 | n/a | n/a | 31,000 | 176.0 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 14,800 | n/a | n/a | 21,000 | 141.6 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 14,400 | n/a | n/a | 21,000 | 141.6 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 14,500 | n/a | n/a | 21,000 | 148.0 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 14,500 | n/a | n/a | 21,000 | 164.2 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 14,100 | n/a | n/a | 21,000 | 148.0 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 14,100 | n/a | n/a | 21,000 | 164.2 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 14,500 | n/a | n/a | 21,000 | 159.8 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 14,300 | n/a | n/a | 21,000 | 176.0 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 14,100 | n/a | n/a | 21,000 | 159.8 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 13,800 | n/a | n/a | 21,000 | 176.0 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 17,300 | n/a | n/a | 23,500 | 141.6 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 16,900 | n/a | n/a | 23,500 | 141.6 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 17,000 | n/a | n/a | 23,500 | 148.0 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 17,000 | n/a | n/a | 23,500 | 164.2 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 16,600 | n/a | n/a | 23,500 | 148.0 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 16,600 | n/a | n/a | 23,500 | 164.2 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 17,000 | n/a | n/a | 23,500 | 159.8 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 16,800 | n/a | n/a | 23,500 | 176.0 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 16,600 | n/a | n/a | 23,500 | 159.8 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 16,300 | n/a | n/a | 23,500 | 176.0 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 16,900 | n/a | n/a | 23,500 | 141.6 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 17,100 | n/a | n/a | 23,500 | 148.0 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 16,600 | n/a | n/a | 23,500 | 148.0 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 16,600 | n/a | n/a | 23,500 | 164.2 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 16,700 | n/a | n/a | 23,500 | 159.8 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 16,400 | n/a | n/a | 23,500 | 176.0 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 17,000 | n/a | n/a | 23,500 | 164.2 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels; Ford prints 17,000/16,900; the 16,900 lb figure is marked fixed 9,900 lb GVWR; cell read from the page image (printed as outlines, not text) |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 24,600 | 141.6 in wheelbase, 3.73E axle (electronic locking rear axle), single rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 18,000 | n/a | n/a | 24,600 | 141.6 in wheelbase, 3.73E axle (electronic locking rear axle), single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 24,600 | 148.0 in wheelbase, 3.73E axle (electronic locking rear axle), single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 17,700 | n/a | n/a | 24,600 | 148.0 in wheelbase, 3.73E axle (electronic locking rear axle), single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 17,700 | n/a | n/a | 24,600 | 164.2 in wheelbase, 3.73E axle (electronic locking rear axle), single rear wheels |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 18,100 | n/a | n/a | 24,600 | 159.8 in wheelbase, 3.73E axle (electronic locking rear axle), single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 17,900 | n/a | n/a | 24,600 | 176.0 in wheelbase, 3.73E axle (electronic locking rear axle), single rear wheels |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 17,800 | n/a | n/a | 24,600 | 159.8 in wheelbase, 3.73E axle (electronic locking rear axle), single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 17,500 | n/a | n/a | 24,600 | 176.0 in wheelbase, 3.73E axle (electronic locking rear axle), single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 18,100 | n/a | n/a | 24,600 | 164.2 in wheelbase, 3.73E axle (electronic locking rear axle), single rear wheels; Ford prints 18,100/18,000; the 18,000 lb figure is marked fixed 9,900 lb GVWR; cell read from the page image (printed as outlines, not text) |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 26,000 | 141.6 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 26,000 | 141.6 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 26,000 | 148.0 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 26,000 | 164.2 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 26,000 | 148.0 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 26,000 | 164.2 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 26,000 | 159.8 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 26,000 | 176.0 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Tremor · Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 26,000 | 159.8 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels; Ford marks this figure: Tremor Off-Road Package (17Y) |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 26,000 | 176.0 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
Check a trailer against this F-250 Super Duty
Not sure which row is yours? Decode your VIN to narrow it by cab, drivetrain and engine.
What changed from 2025
The 2026 maximum is 22,000 lb, the same as in 2025. Ford lists its 2026 configurations differently from 2025, so the two tables are not compared row by row. 2025 Ford F-250 Super Duty towing capacity.
How to read these numbers
Towing capacity assumes a lightly loaded truck. Passengers, cargo and the trailer's tongue weight all count against payload, which usually runs out first.
Full explanations: GVWR vs GCWR vs payload and how tongue weight eats payload.
Source: Ford 2026 RV & Trailer Towing Guide (v1), Super Duty pickup pages 20 and 21. Confirm your vehicle's ratings on the certification label in the driver's door jamb.
Frequently asked questions
How much can a 2026 Ford F-250 Super Duty tow?
Up to 22,000 lb when properly equipped. The lowest-rated configuration listed (Crew Cab, 6.8L V8, 4x4) is rated at 13,800 lb, and the highest (SuperCab, 6.7L V8 Turbo Diesel, 4x4) at 22,000 lb.
What is the payload capacity of a 2026 Ford F-250 Super Duty?
Ford does not publish payload in the document we used; the figure for your exact truck is on the tire and loading placard on the driver's door pillar. Payload includes passengers, cargo and the trailer's tongue weight, so it is usually the limit you reach first. Ford does not publish a GVWR for this model, so use the certification label in the driver's door jamb.
Does the 2026 Ford F-250 Super Duty need a tow package to reach its maximum rating?
Ford rates the F-250 up to 22,000 lb conventional (6.7L V8 High Output Turbo Diesel, Crew Cab 4x4, 31,000 lb GCWR; 6.7L V8 High Output Turbo Diesel, SuperCab 4x4, 31,000 lb GCWR; 6.7L V8 Turbo Diesel, Crew Cab 4x4, 30,000 lb GCWR; 6.7L V8 Turbo Diesel, SuperCab 4x4, 30,000 lb GCWR). On a fifth-wheel or gooseneck hitch Ford rates it up to 23,000 lb (gooseneck, 6.7L V8 Turbo Diesel with the F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535), Regular Cab 4x2; guide page 21). Ford publishes no payload or GVWR in its towing guide. Configurations without the package carry a lower rating; see the note column in the table above.
Can a 2026 Ford F-250 Super Duty tow a travel trailer?
A configuration rated at 22,000 lb can handle a trailer with a loaded weight of roughly 17,600 lb while keeping a 20% safety margin, provided passengers, cargo and tongue weight stay within the payload on your door-pillar placard. Run your exact numbers in the towing calculator.