Ford F-250 Super Duty towing capacity
The 2026 Ford F-250 Super Duty tows up to 22,000 lb when properly equipped.Depending on cab, bed, engine, drivetrain and tow package, configurations for that year range from 13,800 lb to 22,000 lb.
2026 Ford F-250 Super Duty towing capacity chart
Every 2026 configuration the manufacturer publishes, highest rating first. Match your trim, cab, engine and drivetrain, or decode your VIN to narrow it down. Full 2026 page.
| Configuration | Engine | Towing | Payload | GVWR | GCWR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 22,000 | n/a | n/a | 30,000 | 164.2 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 22,000 | n/a | n/a | 30,000 | 159.8 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 22,000 | n/a | n/a | 30,000 | 164.2 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 22,000 | n/a | n/a | 30,000 | 159.8 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 22,000 | n/a | n/a | 31,000 | 164.2 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 22,000 | n/a | n/a | 31,000 | 159.8 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 22,000 | n/a | n/a | 31,000 | 176.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 22,000 | n/a | n/a | 31,000 | 164.2 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 22,000 | n/a | n/a | 31,000 | 159.8 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 22,000 | n/a | n/a | 31,000 | 176.0 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 21,900 | n/a | n/a | 30,000 | 176.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 21,900 | n/a | n/a | 30,000 | 176.0 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 30,000 | 141.6 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 30,000 | 148.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 30,000 | 141.6 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 30,000 | 148.0 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 31,000 | 141.6 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 31,000 | 148.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 31,000 | 141.6 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 31,000 | 148.0 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 19,500 | n/a | n/a | 30,000 | 164.2 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 19,500 | n/a | n/a | 30,000 | 159.8 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 19,500 | n/a | n/a | 30,000 | 176.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 19,500 | n/a | n/a | 30,000 | 164.2 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 19,500 | n/a | n/a | 30,000 | 159.8 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 19,500 | n/a | n/a | 30,000 | 176.0 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 19,500 | n/a | n/a | 31,000 | 164.2 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 19,500 | n/a | n/a | 31,000 | 159.8 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 19,500 | n/a | n/a | 31,000 | 176.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 19,500 | n/a | n/a | 31,000 | 164.2 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 19,500 | n/a | n/a | 31,000 | 159.8 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 19,500 | n/a | n/a | 31,000 | 176.0 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 18,200 | n/a | n/a | 30,000 | 141.6 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 18,200 | n/a | n/a | 30,000 | 148.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Tremor · Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 18,200 | n/a | n/a | 28,300 | 159.8 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: Tremor Off-Road Package (17Y) |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 18,200 | n/a | n/a | 30,000 | 141.6 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 18,200 | n/a | n/a | 30,000 | 148.0 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 18,200 | n/a | n/a | 31,000 | 141.6 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 18,200 | n/a | n/a | 31,000 | 148.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Tremor · Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 18,200 | n/a | n/a | 28,300 | 159.8 in wheelbase, 3.55E axle (electronic locking rear axle), single rear wheels; GCWR figure marked: Tremor Off-Road Package (17Y) |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 18,200 | n/a | n/a | 31,000 | 141.6 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 18,200 | n/a | n/a | 31,000 | 148.0 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: F-250 High-Capacity Axle Upgrade Package (535) |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 24,600 | 141.6 in wheelbase, 3.73E axle (electronic locking rear axle), single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 24,600 | 148.0 in wheelbase, 3.73E axle (electronic locking rear axle), single rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 26,000 | 141.6 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 26,000 | 141.6 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 26,000 | 148.0 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 26,000 | 164.2 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 26,000 | 148.0 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 26,000 | 164.2 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 26,000 | 159.8 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 26,000 | 176.0 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Tremor · Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 26,000 | 159.8 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels; Ford marks this figure: Tremor Off-Road Package (17Y) |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 26,000 | 176.0 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 18,100 | n/a | n/a | 24,600 | 159.8 in wheelbase, 3.73E axle (electronic locking rear axle), single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 18,100 | n/a | n/a | 24,600 | 164.2 in wheelbase, 3.73E axle (electronic locking rear axle), single rear wheels; Ford prints 18,100/18,000; the 18,000 lb figure is marked fixed 9,900 lb GVWR; cell read from the page image (printed as outlines, not text) |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 18,000 | n/a | n/a | 24,600 | 141.6 in wheelbase, 3.73E axle (electronic locking rear axle), single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 17,900 | n/a | n/a | 24,600 | 176.0 in wheelbase, 3.73E axle (electronic locking rear axle), single rear wheels |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 17,800 | n/a | n/a | 24,600 | 159.8 in wheelbase, 3.73E axle (electronic locking rear axle), single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 17,700 | n/a | n/a | 24,600 | 148.0 in wheelbase, 3.73E axle (electronic locking rear axle), single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 17,700 | n/a | n/a | 24,600 | 164.2 in wheelbase, 3.73E axle (electronic locking rear axle), single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 17,500 | n/a | n/a | 24,600 | 176.0 in wheelbase, 3.73E axle (electronic locking rear axle), single rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 17,300 | n/a | n/a | 23,500 | 141.6 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 17,100 | n/a | n/a | 23,500 | 148.0 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 17,000 | n/a | n/a | 23,500 | 148.0 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 17,000 | n/a | n/a | 23,500 | 164.2 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 17,000 | n/a | n/a | 23,500 | 159.8 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 17,000 | n/a | n/a | 23,500 | 164.2 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels; Ford prints 17,000/16,900; the 16,900 lb figure is marked fixed 9,900 lb GVWR; cell read from the page image (printed as outlines, not text) |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 16,900 | n/a | n/a | 23,500 | 141.6 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 16,900 | n/a | n/a | 23,500 | 141.6 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 16,800 | n/a | n/a | 23,500 | 176.0 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 16,700 | n/a | n/a | 23,500 | 159.8 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 16,600 | n/a | n/a | 23,500 | 141.6 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 16,600 | n/a | n/a | 23,500 | 148.0 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 16,600 | n/a | n/a | 23,500 | 164.2 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 16,600 | n/a | n/a | 23,500 | 159.8 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 16,600 | n/a | n/a | 23,500 | 148.0 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 16,600 | n/a | n/a | 23,500 | 164.2 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 16,400 | n/a | n/a | 23,500 | 176.0 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 16,300 | n/a | n/a | 23,500 | 176.0 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 16,200 | n/a | n/a | 23,500 | 141.6 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 16,200 | n/a | n/a | 23,500 | 164.2 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 16,200 | n/a | n/a | 23,500 | 159.8 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 15,900 | n/a | n/a | 23,500 | 148.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 15,900 | n/a | n/a | 23,500 | 176.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 15,900 | n/a | n/a | 23,500 | 159.8 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 15,800 | n/a | n/a | 23,500 | 164.2 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 15,500 | n/a | n/a | 23,500 | 176.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 14,800 | n/a | n/a | 21,000 | 141.6 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 14,500 | n/a | n/a | 21,000 | 148.0 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 14,500 | n/a | n/a | 21,000 | 164.2 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 14,500 | n/a | n/a | 21,000 | 159.8 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 14,400 | n/a | n/a | 21,000 | 141.6 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 14,300 | n/a | n/a | 21,000 | 176.0 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 14,100 | n/a | n/a | 21,000 | 148.0 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 14,100 | n/a | n/a | 21,000 | 164.2 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 14,100 | n/a | n/a | 21,000 | 159.8 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 13,800 | n/a | n/a | 21,000 | 176.0 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
Ford F-250 Super Duty towing capacity by year
| Model year | Max towing | Towing range | Max payload | GVWR | Configs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Ford F-250 Super Duty | 22,000lb | 13,800 to 22,000 | n/a | n/a | 98 |
| 2025 Ford F-250 Super Duty | 22,000lb | 13,800 to 22,000 | n/a | n/a | 12 |
Need to know whether a specific trailer is safe behind your Ford F-250 Super Duty? Use thetowing calculator, which checks trailer weight, tongue weight and passengers against the GVWR and GCWR of your configuration.
Frequently asked questions
How much can a Ford F-250 Super Duty tow?
The 2026 Ford F-250 Super Duty tows up to 22,000 lb when properly equipped. Depending on cab, bed, engine, drivetrain and tow package, configurations for that year range from 13,800 lb to 22,000 lb.
Which Ford F-250 Super Duty year has the highest towing capacity?
Among the years listed, the highest published maximum is 22,000 lb (2026, 2025).
Where do I find my exact Ford F-250 Super Duty towing capacity?
Match your trim, cab, bed, engine and drivetrain to the configuration table on the model-year page, then confirm against the certification label in the driver's door jamb and the towing section of your owner's manual. The label shows your GVWR and axle ratings; the towing guide lists GCWR.