Ford F-350 Super Duty towing capacity
The 2026 Ford F-350 Super Duty tows up to 28,000 lb when properly equipped.Depending on cab, bed, engine, drivetrain and tow package, configurations for that year range from 13,800 lb to 28,000 lb.
2026 Ford F-350 Super Duty towing capacity chart
Every 2026 configuration the manufacturer publishes, highest rating first. Match your trim, cab, engine and drivetrain, or decode your VIN to narrow it down. Full 2026 page.
| Configuration | Engine | Towing | Payload | GVWR | GCWR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 28,000 | n/a | n/a | 45,600 | 176.0 in wheelbase, 4.10 axle, dual rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 28,000 | n/a | n/a | 45,600 | 176.0 in wheelbase, 4.10 axle, dual rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 27,000 | n/a | n/a | 40,000 | 176.0 in wheelbase, 3.55 axle, dual rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 27,000 | n/a | n/a | 40,000 | 176.0 in wheelbase, 3.55 axle, dual rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 27,000 | n/a | n/a | 43,900 | 176.0 in wheelbase, 4.10 axle, dual rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 27,000 | n/a | n/a | 43,900 | 176.0 in wheelbase, 4.10 axle, dual rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 27,000 | n/a | n/a | 40,500 | 176.0 in wheelbase, 3.55 axle, dual rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 27,000 | n/a | n/a | 40,500 | 176.0 in wheelbase, 3.55 axle, dual rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 24,800 | n/a | n/a | 40,000 | 141.6 in wheelbase, 3.55 axle, dual rear wheels; Ford prints 24,800/18,200 |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 24,800 | n/a | n/a | 40,000 | 141.6 in wheelbase, 3.55 axle, dual rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 24,800 | n/a | n/a | 43,900 | 141.6 in wheelbase, 4.10 axle, dual rear wheels; Ford prints 24,800/18,200 |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 24,800 | n/a | n/a | 43,900 | 141.6 in wheelbase, 4.10 axle, dual rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 24,800 | n/a | n/a | 40,500 | 141.6 in wheelbase, 3.55 axle, dual rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 24,800 | n/a | n/a | 40,500 | 141.6 in wheelbase, 3.55 axle, dual rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 24,800 | n/a | n/a | 45,600 | 141.6 in wheelbase, 4.10 axle, dual rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 24,800 | n/a | n/a | 45,600 | 141.6 in wheelbase, 4.10 axle, dual rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 23,700 | n/a | n/a | 31,800 | 164.2 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; Ford prints 23,700/23,900; the 23,900 lb figure is marked 18 in all-season tires or 18 in and 20 in all-terrain tires |
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 23,700 | n/a | n/a | 35,200 | 164.2 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; Ford prints 23,700/24,000; the 24,000 lb figure is marked 18 in all-season tires or 18 in and 20 in all-terrain tires |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 23,500 | n/a | n/a | 31,800 | 159.8 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; Ford prints 23,500/23,900; the 23,900 lb figure is marked 18 in all-season tires or 18 in and 20 in all-terrain tires |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 23,500 | n/a | n/a | 31,800 | 176.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; Ford prints 23,500/23,600; the 23,600 lb figure is marked 18 in all-season tires or 18 in and 20 in all-terrain tires |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 23,500 | n/a | n/a | 35,200 | 159.8 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; Ford prints 23,500/24,000; the 24,000 lb figure is marked 18 in all-season tires or 18 in and 20 in all-terrain tires |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 23,500 | n/a | n/a | 35,200 | 176.0 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; Ford prints 23,500/25,000; the 25,000 lb figure is marked 18 in all-season tires or 18 in and 20 in all-terrain tires |
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 23,200 | n/a | n/a | 31,000 | 164.2 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; Ford prints 23,200/23,100; the 23,100 lb figure is marked 18 in all-season tires or 18 in and 20 in all-terrain tires |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 23,200 | n/a | n/a | 31,000 | 159.8 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; Ford prints 23,200/23,100; the 23,100 lb figure is marked 18 in all-season tires or 18 in and 20 in all-terrain tires |
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 23,200 | n/a | n/a | 31,000 | 164.2 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; Ford prints 23,200/23,100; the 23,100 lb figure is marked 18 in all-season tires or 18 in and 20 in all-terrain tires |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 23,200 | n/a | n/a | 31,000 | 159.8 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; Ford prints 23,200/23,100; the 23,100 lb figure is marked 18 in all-season tires or 18 in and 20 in all-terrain tires |
| SuperCab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 23,000 | n/a | n/a | 31,000 | 164.2 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 23,000 | n/a | n/a | 31,000 | 159.8 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 23,000 | n/a | n/a | 31,000 | 176.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 23,000 | n/a | n/a | 31,000 | 164.2 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 23,000 | n/a | n/a | 31,000 | 159.8 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 23,000 | n/a | n/a | 31,000 | 176.0 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 23,000 | n/a | n/a | 31,800 | 176.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 23,000 | n/a | n/a | 35,200 | 164.2 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 23,000 | n/a | n/a | 35,200 | 176.0 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 22,900 | n/a | n/a | 31,000 | 176.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels; Ford prints 22,900/22,800; the 22,800 lb figure is marked 18 in and 20 in all-terrain tires |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 22,900 | n/a | n/a | 31,000 | 176.0 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; Ford prints 22,900/22,800; the 22,800 lb figure is marked 18 in and 20 in all-terrain tires |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 22,000 | n/a | n/a | 29,500 | 141.6 in wheelbase, 4.30 axle, dual rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 22,000 | n/a | n/a | 29,500 | 141.6 in wheelbase, 4.30 axle, dual rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 21,700 | n/a | n/a | 29,500 | 176.0 in wheelbase, 4.30 axle, dual rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 31,000 | 141.6 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 31,000 | 141.6 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 31,000 | 148.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 31,000 | 148.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 31,000 | 141.6 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 31,000 | 141.6 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x2 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 31,000 | 148.0 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 31,000 | 148.0 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 31,800 | 141.6 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 31,800 | 141.6 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 31,800 | 148.0 in wheelbase, 3.31 axle, single rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 35,200 | 141.6 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 35,200 | 141.6 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 20,000 | n/a | n/a | 35,200 | 148.0 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 19,500 | n/a | n/a | 29,000 | 141.6 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 19,500 | n/a | n/a | 29,000 | 164.2 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels; Ford marks this figure: 18 in all-season tires |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 19,500 | n/a | n/a | 29,000 | 148.0 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 19,500 | n/a | n/a | 29,000 | 164.2 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 19,500 | n/a | n/a | 29,000 | 159.8 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 19,500 | n/a | n/a | 29,000 | 176.0 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 19,500 | n/a | n/a | 29,000 | 159.8 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 19,500 | n/a | n/a | 29,000 | 176.0 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 18,900 | n/a | n/a | 25,700 | 141.6 in wheelbase, 3.73 axle, dual rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 18,700 | n/a | n/a | 25,400 | 141.6 in wheelbase, 4.30 axle, dual rear wheels; Ford prints 18,700/18,200; the 18,200 lb figure is marked Heavy Duty Payload Package (68F) |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 18,500 | n/a | n/a | 25,700 | 141.6 in wheelbase, 3.73 axle, dual rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 18,300 | n/a | n/a | 25,400 | 141.6 in wheelbase, 4.30 axle, dual rear wheels |
| Tremor · Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 Turbo Diesel | 18,200 | n/a | n/a | 31,200 | 159.8 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: Tremor Off-Road Package (17Y) |
| Tremor · Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 6.7L V8 High Output Turbo Diesel | 18,200 | n/a | n/a | 31,200 | 159.8 in wheelbase, 3.55 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: Tremor Off-Road Package (17Y) |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 25,200 | 141.6 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels; Ford marks this figure: 18 in all-season tires |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 25,200 | 141.6 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 25,200 | 148.0 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| SuperCab · 8 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 25,200 | 164.2 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 25,200 | 159.8 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 25,200 | 176.0 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels; Ford prints 18,200/18,100; the 18,100 lb figure is marked 18 in all-season tires |
| Tremor · Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 28,600 | 159.8 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels; GCWR figure marked: Tremor Off-Road Package (17Y) |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 29,000 | 141.6 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels; Ford marks this figure: 18 in all-season tires |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x2 | 7.3L V8 | 18,200 | n/a | n/a | 29,000 | 148.0 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 18,100 | n/a | n/a | 24,400 | 141.6 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels; Ford marks this figure: 18 in all-season tires |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 18,100 | n/a | n/a | 25,200 | 148.0 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels; Ford prints 18,100/18,000; the 18,000 lb figure is marked 18 in all-season tires or 18 in and 20 in all-terrain tires |
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 18,000 | n/a | n/a | 25,200 | 164.2 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 18,000 | n/a | n/a | 25,200 | 159.8 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels; Ford prints 18,000/17,900; the 17,900 lb figure is marked 18 in and 20 in all-terrain tires |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 17,900 | n/a | n/a | 24,400 | 148.0 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels; Ford prints 17,900/17,800; the 17,800 lb figure is marked 18 in all-season tires |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 17,900 | n/a | n/a | 25,700 | 176.0 in wheelbase, 3.73 axle, dual rear wheels |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 17,800 | n/a | n/a | 24,400 | 141.6 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels; Ford prints 17,800/17,700; the 17,700 lb figure is marked 18 in and 20 in all-terrain tires |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 17,800 | n/a | n/a | 24,400 | 159.8 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 7.3L V8 | 17,800 | n/a | n/a | 25,200 | 176.0 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 17,700 | n/a | n/a | 25,400 | 176.0 in wheelbase, 4.30 axle, dual rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 17,600 | n/a | n/a | 24,400 | 176.0 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels; Ford prints 17,600/17,500; the 17,500 lb figure is marked 18 in all-season tires |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 17,500 | n/a | n/a | 24,400 | 148.0 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels; Ford prints 17,500/17,400; the 17,400 lb figure is marked 18 in all-season tires or 18 in and 20 in all-terrain tires |
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 17,400 | n/a | n/a | 24,400 | 164.2 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 17,200 | n/a | n/a | 24,400 | 176.0 in wheelbase, 4.30 axle, single rear wheels; Ford prints 17,200/17,100; the 17,100 lb figure is marked 18 in all-season tires or 18 in and 20 in all-terrain tires |
| Regular Cab · 8 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 14,700 | n/a | n/a | 21,000 | 141.6 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels; Ford marks this figure: 18 in all-season tires |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 14,500 | n/a | n/a | 21,000 | 148.0 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels; Ford prints 14,500/14,400; the 14,400 lb figure is marked 18 in all-season tires |
| Regular Cab · 8 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 14,400 | n/a | n/a | 21,000 | 141.6 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels; Ford prints 14,400/14,300; the 14,300 lb figure is marked 18 in and 20 in all-terrain tires |
| SuperCab · 8 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 14,400 | n/a | n/a | 21,000 | 164.2 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels; Ford marks this figure: 18 in all-season tires |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 14,400 | n/a | n/a | 21,000 | 159.8 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x2 | 6.8L V8 | 14,200 | n/a | n/a | 21,000 | 176.0 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels; Ford prints 14,200/14,100; the 14,100 lb figure is marked 18 in all-season tires |
| SuperCab · 6.75 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 14,100 | n/a | n/a | 21,000 | 148.0 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels; Ford prints 14,100/14,000; the 14,000 lb figure is marked 18 in all-season tires or 18 in and 20 in all-terrain tires |
| SuperCab · 8 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 14,000 | n/a | n/a | 21,000 | 164.2 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 6.75 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 14,000 | n/a | n/a | 21,000 | 159.8 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels |
| Crew Cab · 8 ft · 4x4 | 6.8L V8 | 13,800 | n/a | n/a | 21,000 | 176.0 in wheelbase, 3.73 axle, single rear wheels; Ford prints 13,800/13,700; the 13,700 lb figure is marked 18 in all-season tires or 18 in and 20 in all-terrain tires |
Ford F-350 Super Duty towing capacity by year
| Model year | Max towing | Towing range | Max payload | GVWR | Configs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Ford F-350 Super Duty | 28,000lb | 13,800 to 28,000 | n/a | n/a | 101 |
| 2025 Ford F-350 Super Duty | 28,000lb | 13,800 to 28,000 | n/a | n/a | 83 |
Need to know whether a specific trailer is safe behind your Ford F-350 Super Duty? Use thetowing calculator, which checks trailer weight, tongue weight and passengers against the GVWR and GCWR of your configuration.
Frequently asked questions
How much can a Ford F-350 Super Duty tow?
The 2026 Ford F-350 Super Duty tows up to 28,000 lb when properly equipped. Depending on cab, bed, engine, drivetrain and tow package, configurations for that year range from 13,800 lb to 28,000 lb.
Which Ford F-350 Super Duty year has the highest towing capacity?
Among the years listed, the highest published maximum is 28,000 lb (2026, 2025).
Where do I find my exact Ford F-350 Super Duty towing capacity?
Match your trim, cab, bed, engine and drivetrain to the configuration table on the model-year page, then confirm against the certification label in the driver's door jamb and the towing section of your owner's manual. The label shows your GVWR and axle ratings; the towing guide lists GCWR.